Na ovoj stranici, mozete pronaci sve informacije koje svaki turista treba da zna, kad odluci da posjeti Crnu Goru.
Od osnovnih podataka o Crnoj Gori (velicina, broj stanovnika, planine, vrhovi, jezera, politicki sistem, duzina granice, granicni prelazi itd itd) pa sve do informacija o Viznom rezimu za Crnu Goru.
Takodje mozete pronaci korisne kontakt podatke, drzavne praznike, linkove ka korisnim stranicama i slicno.
Crna Gora – osnovni podaci: |
|
| Povrsina | 13.812 km2 |
| Broj stanovnika | preko 650.000 |
| Glavni grad | Podgorica |
| Prestonica | Cetinje |
| Duzina obale | 294 km |
| 117 Plaza | 73 km |
| Simboli | Zastava Crne Gore, Grb Crne Gore |
| Najduza plaza | 13 km – Velika plaza (Velika Plaza, Ulcinj) |
| Najvisociji planinski vrh | 2.534 m – Zla Kolata, Prokletije |
| 2.523 m – Bobotov kuk, Durmitor | |
| Najvece jezero | 370 – 530 km2 – Skadarsko jezero |
| Najdublji kanjon | 1.300 m – Kanjon Tare |
| Nacionalni parkovi | Durmitor, Skadarsko jezero, Lovcen, Biogradska Gora, Prokletije |
| |
|
| Mobilni operateri | T-Com, Telenor, M:tel |
| Politicki sistem | Crna Gora je republika, (nezavisna drzava od Maja 2005.) Clanica je Ujedinjenih Nacija odlukom generalne skupstine 60/264 od 28 Juna 2006. |
| Duzina granice | 614 km |
| Vremenska zona | CEST |
| Klima | Mediteranska |
| Prosjecan broj suncanih dana | 240 |
| Kupalisna sezona | 180 dana |
| Struja/napon | 220V/50Hz |
| Valuta | Euro |
| Kod | ME, MNE |
